內科成交資訊

112年內湖科學園區辦公室商辦廠辦成交行情(舊宗段)

112年內科辦公室商辦廠辦買賣成交行情(舊宗段)
日期 大樓 樓層 權狀(坪) 總售價(萬) 每坪單價(萬)
112/11 蘇黎世 3F 106.06 5568 49
112/11 識野 3F 339.2 20108 56
112/8 瑞士 5F 81.75 4430 52
112/6 優勢領航 4F 231.86 13800 56.9
112/5 晶鑽12 6F 100.61 4780 40.4
112/4 識野 2F 310.49 18852 54.9
112/4 識野 2F 310.49 18398 55.8
112/3 威尼斯 2F 81.03 4188 48
112/2 騰富 1F 82.34 4450 49.9
112/2 識野 3F 339.24 20588 57.7

※以上單價皆已扣除車位價格
※特殊關係交易不列入參考

更多詳情,請洽 圓騰不動產 02-8792-8798
專營 辦公室|商辦|廠辦|廠房|土地  買賣與租賃,歡迎委託!