日期 | 大樓 | 樓層 | 權狀(坪) | 總售價(萬) | 每坪單價(萬) |
112/11 | 世紀國寶 | 9F | 79.42 | 5163 | 54.9 |
112/10 | 金矽谷7 | 6F | 86.57 | 4500 | 49.9 |
112/10 | 權盛時代 | 4F | 113.64 | 4000 | 33.4 |
112/10 | 藏金閣 | 8F | 20.54 | 1388 | 67.6 |
112/8 | 金矽谷7 | 5F | 84.41 | 4248 | 43.9 |
112/8 | 日內瓦 | 3F | 70.96 | 4448 | 55 |
112/8 | 波昂 | 3F | 139.92 | 5988 | 40.2 |
112/8 | 藏金閣 | 5F | 18.14 | 1115 | 61.5 |
112/8 | 宏普文德 | 2F | 91.87 | 4920 | 49.6 |
112/8 | 日內瓦 | 3F | 70.96 | 4448 | 55 |
112/7 | 藏金閣 | 8F | 20.41 | 1392 | 59.4 |
112/6 | 藏金閣 | 2F | 24.42 | 1492 | 53.7 |
112/6 | 藏金閣 | 5F | 18.55 | 1250 | 51.2 |
112/6 | 藏金閣 | 4F | 18.55 | 1145 | 61.7 |
112/5 | 宏普文德 | 4F | 82.87 | 4358 | 50.4 |
112/5 | 智慧財經 | 4F | 78.72 | 3800 | 46 |
112/3 | 藏金閣 | 6F | 20.73 | 1360 | 56 |
112/3 | 比爾蓋茲 | 7F | 68.22 | 3875 | 48 |
112/2 | 日內瓦 | 2F | 74.19 | 4200 | 48.5 |
112/2 | 民權天下 | 4F | 121.01 | 6900 | 52.6 |
112/1 | 蒙得理安 | 10F | 79.79 | 4808 | 56 |
112/1 | 金矽谷17 | 2F | 79.43 | 3300 | 39.3 |
※以上單價皆已扣除車位價格
※特殊關係交易不列入參考
更多詳情,請洽 圓騰不動產 02-8792-8798
專營 辦公室|商辦|廠辦|廠房|土地 買賣與租賃,歡迎委託!