日期 | 大樓 | 樓層 | 權狀(坪) | 總售價(萬) | 每坪單價(萬) |
111/1 | 世紀之光 | 1F | 208.63 | 13680 | 62.1 |
111/2 | 比爾蓋茲 | 2F | 75.79 | 3696 | 46.4 |
111/2 | 比爾蓋茲 | 2F | 75.56 | 3686 | 46.4 |
111/2 | 比爾蓋茲 | 2F | 135.82 | 7368 | 46.3 |
111/2 | 華盛頓 | 4F | 127.3 | 5400 | 39.3 |
111/3 | 台北SMART | 6F | 67.09 | 3250 | 46.2 |
111/3 | 日內瓦 | 4F | 71.59 | 4200 | 56.2 |
111/4 | 維多利亞 | 4F | 68.15 | 2640 | 38.7 |
111/4 | 台北SMART | 6F | 67.91 | 2900 | 38.3 |
111/5 | 藏金閣 | 1F | 26.87 | 1950 | 72.6 |
111/5 | 藏金閣 | 8F | 18.14 | 1290 | 57.9 |
111/6 | 凱旋公園 | 7F | 88.56 | 5600 | 56.5 |
111/6 | 蓮園STAR TECH | 5F | 80.41 | 4464 | 46.6 |
111/7 | 國美時代廣場 | 4F | 314.89 | 19888 | 58 |
111/7 | 世紀國寶 | 6F | 161.48 | 9816 | 54.1 |
111/8 | APEC | 5F | 84.52 | 5379 | 57.1 |
111/8 | 汎新 | 7F | 101.94 | 4000 | 36.7 |
111/9 | 騰富 | 6F | 68.71 | 3458 | 45 |
111/9 | 藏金閣 | 6F | 23.95 | 1380 | 57.6 |
※以上單價皆已扣除車位價格
※特殊關係交易不列入參考
更多詳情,請洽 圓騰不動產 02-8792-8798
專營 辦公室|商辦|廠辦|廠房|土地 買賣與租賃,歡迎委託!